Arus Petikemas

Kaltim Kariangau Terminal > Arus Petikemas

Back To Homepage

REALISASI

Uraian Satuan Tahun
2017 2018 2019 2020 2021
I. PERD. LUAR NEGERI  
A. IMPOR box 1.911 2.190 2.996 4.876 6.250
  TEUs 2.562 2.957 4.029 7.342 9.086
B. EXPOR box 145 359 320 2.215 1.410
  TEUs 218 449 392 3.241 1.499
JUMLAH I box 2.056 2.549 3.316 7.091 7.660
  TEUs 2.780 3.406 4.421 10.583 10.585
II. PERD. DLM NEGERI  
A. Bongkar box 79.279 95.549 92.932 89.187 82.864
  TEUs 83.404 101.044 99.858 96.812 90.876
B. Muat box 80.386 95.680 94.700 91.813 86.455
  TEUs 84.999 101.717 102.373 100.689 97.171
JUMLAH II box 159.665 191.229 187.632 181.000 169.319
  TEUs 168.403 202.761 202.231 197.501 188.047
   
JML I + JML III box 161.721 193.778 190.948 188.091 176.979
  TEUs 171.183 206.167 206.652 208.084 198.632
id_IDID