Informasi Tarif
Kaltim Kariangau Terminal > Informasi Tarif
LAYANAN PENANGANAN PETIKEMAS
Uraian | Satuan / Identity | Tarif Dasar | Description | |||
Ukuran | Size | |||||
20″ | 40″ | 20″ | 40″ | |||
JASA BONGKAR MUAT PETIKEMAS PAKET | CONTAINER HANDLING SERVICES TARIF | |||||
1. PETIKEMAS STANDARD | 1. STANDARD CONTAINER | |||||
a. Menggunakan Container Crane | a. Applies Shore Crane | |||||
1) FCL (Termasuk Tarif Jasa Dermaga) | Box | Rp. 875,001 | Rp. 1,320,000 | $ 90.00 | $ 135.00 | 1) FCL (Including Wharf Tariff) |
2) LCL (Tidak Termasuk Tarif Jasa Dermaga) | Box | Rp. 1,868,000 | Rp. 2,999,900 | $ 209.00 | $ 314.00 | 2) LCL (Not Include Wharf Tariff) |
3) EMPTY Container (Termasuk Tarif Jasa Dermaga) | Box | Rp. 612,700 | Rp. 924,000 | $ 65.00 | $ 97.00 | 3) EMPTY (Including Wharf Tariff) |
4) Transhipment FCL (Termasuk Tarif Jasa Dermaga) | Box | Rp. 787,500.90 | Rp. 1,188,000 | $ 81.00 | $ 121.50 | 5) Transhipment FCL (Transhipment FCL(Include Wharf Tariff)) |
4) Transhipment Empty (Termasuk Tarif Jasa Dermaga) | Box | Rp. 551,430 | Rp. 831,600 | $ 58.50 | $ 87.30 | 4) Transhipment Empty(Transhipment Empty(Include Wharf Tariff)) |
6) Shifting Container | Container Shifting | |||||
a) Tanpa Landed dan Reshipping Operation | Box | Rp. 351,500 | Rp. 527,300 | $ 41.00 | $ 61.00 | Not Landed and Reshipping Operation |
b) Dengan Landed dan Reshipping Operation | Box | Rp. 590,000 | Rp. 885,000 | $ 68.00 | $ 102.00 | With Landed and Reshipping Operation |
c) Via CY dan Reshipping Operation | Box | Rp. 737,500 | Rp. 1,106,300 | $ 85.00 | $ 128.00 | Via CY and Reshipping Operation |
a. Menggunakan Crane Kapal | a. Applies Shore Crane | |||||
1) FCL (Termasuk Tarif Jasa Dermaga) | Box | Rp. 557,000 | Rp. 840,000 | $ 63.00 | $ 95.00 | 1) FCL (Including Wharf Tariff) |
2) LCL (Tidak Termasuk Uang Dermaga) | Box | Rp. 1,494,500 | Rp. 2,241,750 | $ 160.00 | $ 240.00 | 2) LCL (Not Include Wharf Tariff) |
3) Empty Container (Termasuk Tarif Jasa Dermaga) | Box | Rp. 390,000 | Rp. 584,900 | $ 45.00 | $ 68.00 | 3) Empty Container(Including Wharf Tariff) |
4) Transhipment (Termasuk Tarif Jasa Dermaga) | Box | Rp. 501,300 | Rp. 756,000 | $ 56.70 | $ 85.50 | 4) Transhipment (Including Wharf Tariff) |
4) Transhipment Empty (Termasuk Tarif Jasa Dermaga) | Box | Rp. 351,000 | Rp. 526,410 | $ 40.50 | $ 61.20 | 4) Transhipment Empty (Including Wharf Tariff) |
5) Shifting Petikemas | Container Shifting | |||||
a) Tanpa Landed dan Reshipping Operation | Box | Rp. 246,500 | Rp. 369,200 | $ 30.00 | $ 44.00 | Not Landed and Reshipping Operation |
b) Dengan Landed dan Reshipping Operation | Box | Rp. 413,000 | Rp. 619,500 | $ 48.00 | $ 71.00 | With Landed and Reshipping Operation |
c) Via CY dan Reshipping Operation | Box | Rp. 516,250 | Rp. 774,500 | $ 60.00 | $ 90.00 | Via CY and Reshipping Operation |
2. PETIKEMAS OVERHEIGHT/OVERWIDTH/OVERLENGTH | 2.OVERHEIGHT/OVERWIDTH/OVERLENGTH CONTAINER | |||||
a. Menggunakan Container Crane | a. Applies Shore Crane | |||||
1) FCL (Termasuk Tarif Jasa Dermaga) | Box | Rp. 2,406,250 | Rp. 3,609,375 | $ 248.00 | $ 372.00 | 1) FCL (Including Wharf Tariff) |
2) LCL (Tidak Termasuk Tarif Jasa Dermaga) | Box | Rp. 5,035,500 | Rp. 7,552,900 | $ 574.00 | $ 861.00 | 2) LCL (Not Include Wharf Tariff) |
3) Transhipment (Termasuk Uang Dermaga) | Box | Rp. 2,165,625 | Rp. 3,248,437.50 | $ 223.20 | $ 334.80 | 3) Transhipment (Including Wharf Tariff) |
4) Shifting Container | Shifting Container | |||||
a) Tanpa Landed dan Reshipping Operation | Box | Rp. 966,500 | Rp. 1,449,750 | $ 113.00 | $ 169.00 | Not Landed and Reshipping Operation |
b) Dengan Landed dan Reshipping Operation | Box | Rp. 1,623,000 | Rp. 2,434,500 | $ 186.00 | $ 279.00 | Not Landend and Reshipping Operation |
c) Via CY dan Reshipping Operation | Box | Rp. 2,028,750 | Rp. 3,043,125 | $ 233.00 | $ 350.00 | Via CY and Reshipping Operation |
a. Menggunakan Crane Kapal | a. Applies Ship Crane | |||||
1) FCL (Termasuk Tarif Jasa Dermaga) | Box | Rp. 1,531,500 | Rp. 2,297,250 | $ 372.90 | $ 559.35 | 1) FCL (Including Wharf Tariff) |
2) LCL (Tidak Termasuk Tarif Jasa Dermaga) | Box | Rp. 4,028,500 | Rp. 6,042,320 | $ 440.00 | $ 660.00 | 2) LCL (Not Include Wharf Tariff) |
3) Transhipment (Termasuk Tarif Jasa Dermaga) | Box | Rp. 1,378,350 | Rp. 2,067,525 | $ 335.61 | $ 503.42 | 3) Transhipment (Including Wharf Tariff) |
4) Shifing Container | 4) Shifting Container | |||||
a) Tanpa Landed dan Reshipping Operation | Box | Rp. 677,000 | Rp. 1,015,500 | $ 79.00 | $ 119.00 | Not Landing and Reshipping Operation |
b) Dengan Landed dan Reshipping Operation | Box | Rp. 1,136,000 | Rp. 1,704,000 | $ 131.00 | $ 196.00 | With Landed and Reshipping Operation |
c) Via CY dan Reshipping Operation | Box | Rp. 1,420,000 | Rp. 2,130,000 | $ 164.00 | $ 246.00 | Via CY and Reshipping Operation |
3. UNCONTAINERIZED CARGO | 3. UNCONTAINERIZED CARGO | |||||
a. Menggunakan Container Crane | a. Applies Container Crane | |||||
1) Dibongkar ke atas Trailer /Chassis atau dimuat dari Trailer/Chassis Pengguna Jasa (Tidak Termasuk Jasa Dermaga) | Unit | Rp. 3,064,400 | Rp. 4,593,500 | $ 315.00 | $ 472.00 | 1) Unloaded to the Trailler/Chassis or Loaded from Customer Trailler/Chassis (Not Included Wharft Tariff) |
2) Transhipment (Termasuk Tarif Jasa Dermaga) | Box | Rp. 2,756,160 | Rp. 4,134,150 | $ 283.50 | $ 424.80 | 2) Transhipment (Including Wharf Tariff) |
4) Shifing Uncontainerized | Shifing Uncontainerized | |||||
a) Tanpa Landed dan Reshipping Operation | Box | Rp. 1,406,000 | Rp. 2,109,000 | $ 160.00 | $ 240.00 | Not Landed and Reshipping Operation |
b) Dengan Landed dan Reshipping Operation | Box | Rp. 2,360,000 | Rp. 3,540,000 | $ 268.00 | $ 402.00 | With Landed and Reshipping Operation |
c) Via CY dan Reshipping Operation | Box | Rp. 2,950,000 | Rp. 4,425,000 | $ 335.00 | $ 502.00 | Via CY and Reshipping Operation |
a. Menggunakan Crane Kapal | a. Applies Shore Crane | |||||
1) Dibongkar ke atas Trailer /Chassis atau dimuat dari Trailer/Chassis Pengguna Jasa (Tidak Termasuk Tarif Jasa Dermaga) | Unit | Rp. 1,949,000 | Rp. 2,923,500 | $ 221.00 | $ 331.00 | 1) Unloaded to the Trailler/Chassis or Loaded from Customer Trailler/Chassis (Not Included Wharft Tariff) |
2) Transhipment (Termasuk Tarif Jasa Dermaga) | Box | Rp. 1,754,100 | Rp. 2,631,150 | $ 198.90 | $ 297.90 | 2) Transhipment (Including Wharf Tariff) |
4) Shifting Uncontainerized | Shifing Uncontainerized | |||||
a) Tanpa Landed dan Reshipping Operation | Box | Rp. 984,000 | Rp. 1,476,000 | $ 113.00 | $ 169.00 | Not Landed and Reshipping Operation |
b) Dengan Landed dan Reshipping Operation | Box | Rp. 1,652,000 | Rp. 2,478,000 | $ 188.00 | $ 283.00 | Not Landed and Reshipping Operation |
c) Via CY dan Reshipping Operation | Box | Rp. 2,478,000 | Rp. 3,717,000 | $ 270.00 | $ 405.00 | Via CY and Reshipping Operation |
4. MEMBUKA DAN MENUTUP PALKA | 4. OPENING AND CLOSING HATCH COVER | |||||
a. Menggunakan Container Crane | Per Unit / Gerakan | Rp. 491,000 | Rp. 491,000 | $ 57.00 | $ 57.00 | a. Applies Container Crane |
b. Menggunakan Crane Kapal | Per Unit / Gerakan | Rp. 343,500 | Rp. 343,500 | $ 40.00 | $ 40.00 | a. Applies Shore Crane |
5. JASA DERMAGA | 5. WARFT SERVICE | |||||
a. Petikemas Full | Per Box | Rp. 50,000 | Rp. 75,000 | a. Full Container | ||
b. Petikemas Empty | Per Box | Rp. 35,000 | Rp. 52,500 | b. Empty Container | ||
5. JASA PENUMPUKAN | 5. STACK SERVICE | |||||
a. Petikemas Standard | a. Standard Container | |||||
1) Masa I | 1) Masa I | |||||
a) Petikemas Full | Per Box/Hr | Rp. 16,000 | Rp. 32,000 | a) Full Container | ||
b) Petikemas Empty | Per Box/Hr | Rp. 12,000 | Rp. 24,000 | b) Empty Container | ||
2) Masa II | 2) Masa II | |||||
a) Petikemas Full | Per Box/Hr | Rp. 32,000 | Rp. 64,000 | a) Full Container | ||
b) Petikemas Empty | Per Box/Hr | Rp. 24,000 | Rp. 48,000 | b) Empty Container | ||
3) Masa III | 3) Masa III | |||||
a) Petikemas Full | Per Box/Hr | Rp. 75,000 | Rp. 150,000 | a) Full Container | ||
b) Petikemas Empty | Per Box/Hr | Rp. 45,000 | Rp. 96,000 | b) Empty Container | ||
b. Petikemas Reefer | b. Reefer Container | |||||
1) Masa I | Per Box/Hr | Rp. 22,000 | Rp. 44,000 | 1) Masa I | ||
2) Masa II | Per Box/Hr | Rp. 44,000 | Rp. 88,000 | 2) Masa II | ||
3) Masa III | Per Box/Hr | Rp. 75,000 | Rp. 150,000 | 3) Masa III | ||
c. Petikemas Overheight/Overwidth/Overlength | c. Overheight/Overwidth/Overlength Container | |||||
1) Masa I | Per Box/Hr | Rp. 22,000 | Rp. 44,000 | 1) Masa I | ||
2) Masa II | Per Box/Hr | Rp. 44,000 | Rp. 88,000 | 2) Masa II | ||
3) Masa III | Per Box/Hr | Rp. 75,000 | Rp. 150,000 | 3) Masa III | ||
d. Chassis Kosong | Per Box/Hr | Rp. 16,000 | Rp. 32,000 | d. Empty Chassis | ||
e. Chassis Bermuatan | Per Box/Hr | Rp. 38,000 | Rp. 76,000 | e. Loaded Chassis | ||
f. Barang Umum | f. General Cargo Dikenakan tambahan tarif pada angka 1, 2, 3 dan 4 Dikenakan tarif jasa penumpukan berdasarkan ketentuan tarif yang berlaku pada pelabuhan setempat | |||||
7. JASA REEFER | 7. REEFER SERVICE | |||||
1. Supply | Per Box/Shift | Rp. 200,000 | Rp. 300,000 | 1. Supply | ||
2. Monitoring | Per Box/Shift | Rp. 50,000 | Rp. 50,000 | 2. Monitoring | ||
Jumlah Jasa Reefer | Per Box/Shift | Rp. 250,000 | Rp. 350,000 | Total Reefer Service | ||
8. JASA GERAKAN PETIKEMAS | 8. CONTAINER MOVEMENT SERVICE | |||||
a. Delivery/Receiving Petikemas (Lift On/Lift Off) | a. Container Delivery/Receiving (Lift On/Lift Off) | |||||
1. Petikemas Standard | 1. Standard Container | |||||
a) Petikemas Full | Per Box/Grk | Rp. 151,868 | Rp. 227,802 | a) Full Container | ||
b) Petikemas Kosong | Per Box/Grk | Rp. 106,500 | Rp. 159,750 | b) Empty Container | ||
2) Petikemas Overheight/Overwidth/Overlength | Per Box/Grk | Rp. 379,700 | Rp. 569,550 | 2) Overheight/Overwidth/Overlength Container | ||
3) Uncontainerized Cargo | Per Box/Grk | Rp. 379,700 | Rp. 569,550 | 3) Uncontainerized Cargo | ||
b) Relokasi Petikemas | Per Box/Grk | Rp. 503,800 | Rp. 755,700 | b) Container Relocation | ||
c) Pengawasan Stuffing/Stripping | Per Box/Grk | Rp. 50,000 | Rp. 50,000 | c) Stuffing/Stripping Monitor | ||
d) Pengawasan Behandle | Per Box/Grk | Rp. 50,000 | Rp. 75,000 | d) Behandle Monitoring | ||
UPAH BURUH
Uraian | Ukuran / Size | Satuan / Unit | Description | |
---|---|---|---|---|
20 ft | 40 ft | |||
JASA TENAGA KERJA BONGKAR MUAT PETIKEMAS DI DERMAGA TERMINAL PETIKEMAS KARIANGAU | CONTAINER LABOR HANDLING IN KARIANGAU CONTAINER TERMINAL | |||
A. PETIKEMAS STANDAR | A. STANDARD CONTAINER | |||
1) Petikemas FCL | Rp 35,000 | Rp 53,200 | Box | 1) FCL Container |
2) Petikemas LCL | Rp 35,000 | Rp 53,200 | Box | 2) LCL Container |
3) Petikemas Kosong | Rp 16,800 | Rp 25,200 | Box | 3) Empty Container |
4) Transhipment | Rp 21,000 | Rp 31,500 | Box | 4) Transhipment |
a) Tanpa Landed dan Reshipping Operation | Rp 13,440 | Rp 20,160 | Box | a) Without Landed and Reshipping Operation |
a) Dengan Landed dan Reshipping Operation | Rp 13,440 | Rp 20,160 | Box | a) With Landed and Reshipping Operation |
B. PETIKEMAS OH/OW/OL | OH/OW/OL CONTAINER | |||
1) Petikemas FCL | Rp 35,000 | Rp 53,200 | Box | 1) FCL Container |
2) Petikemas LCL | Rp 35,000 | Rp 53,200 | Box | 2) LCL Container |
3) Petikemas Kosong | Rp 16,800 | Rp 25,200 | Box | 3) Empty Container |
4) Transhipment | Rp 21,000 | Rp 31,500 | Box | 4) Transhipment |
a) Tanpa Landed dan Reshipping Operation | Rp 13,440 | Rp 20,160 | Box | a) Without Landed and Reshipping Operation |
a) Dengan Landed dan Reshipping Operation | Rp 13,440 | Rp 20,160 | Box | a) With Landed and Reshipping Operation |
TARIF PENUMPUKAN
Uraian | Satuan / Identity | Ukuran / Size | Description | |
---|---|---|---|---|
20 ft | 40 ft | |||
JASA PENUMPUKAN | JASA PENUMPUKAN | |||
1. PETIKEMAS STANDAR | 1. STANDARD CONTAINER | |||
a. Masa I | a. Masa I | |||
1) Petikemas Full | Per Box/Hr | Rp. 16,000 | Rp. 32,000 | 1) Full Container |
2) Petikemas Kosong | Per Box/Hr | Rp. 12,000 | Rp. 24,000 | 2) Empty Container |
b. Masa II | b. Masa II | |||
1) Petikemas Full | Per Box/Hr | Rp. 32,000 | Rp. 64,000 | 1) Full Container |
2) Petikemas Kosong | Per Box/Hr | Rp. 24,000 | Rp. 48,000 | 2) Empty Container |
c. Masa III | c. Masa III | |||
1) Petikemas Full | Per Box/Hr | Rp. 75,000 | Rp. 150,000 | 1) Full Container |
2) Petikemas Kosong | Per Box/Hr | Rp. 45,000 | Rp. 96,000 | 2) Empty Container |
Petikemas Reefer | Reefer Container | |||
a. Masa I | Per Box/Hr | Rp. 22,000 | Rp. 44,000 | a. Masa I |
b. Masa II | Per Box/Hr | Rp. 44,000 | Rp. 88,000 | b. Masa II |
c. Masa III | Per Box/Hr | Rp. 75,000 | Rp. 150,000 | c. Masa III |
Petikemas OH/OW/OL | OH/OW/OL Container | |||
a. Masa I | Per Box/Hr | Rp. 22,000 | Rp. 44,000 | a. Masa I |
b. Masa II | Per Box/Hr | Rp. 44,000 | Rp. 88,000 | b. Masa II |
c. Masa III | Per Box/Hr | Rp. 75,000 | Rp. 150,000 | c. Masa III |