Fasilitas & Peralatan
Kaltim Kariangau Terminal > Fasilitas & Peralatan
No | Nama Fasilitas | Keterangan |
1 | ALUR PELAYARAN | Panjang Alur : 15 mile Lebar Alur : 600 meter Kedalaman Alur : 13 meter |
2 | DERMAGA | Panjang : 270 meter Lebar : 30 meter Ukuran Kapal yang dilayani : s.d. 35.000 DWT |
3 | TRESTLE | Panjang : 282 meter Lebar : 10,5 meter |
4 | KOLAM PELABUHAN | Luas Kolam : 10 Hektar Kedalaman kolam minimum : 20 meter Kedalaman sisi dermaga : 14 meter |
No | Nama Fasilitas | Keterangan |
1 | LAPANGAN PENUMPUKAN | Luas Lapangan : 6 Hektar Kapasitas Pertahun : 300.000 TEUs Reefer Plug : 28 Plug |
2 | INLAND CONTAINER DEPOT (ICD) | Jumlah: 1 Hektar |
3 | KAWASAN PABEAN DAN TPS | Dermaga : 2.000 m2 Lapangan Penumpukan Blok E : 1.560 m2 Penyimpanan Cargo Petikemas : 145,2 m2 |
4 | BENGKEL | Jumlah: 1 unit |
5 | JEMBATAN TIMBANG | Jumlah : 4 unit Kapasitas : 60 ton |
6 | LAHAN | Luas : 72,5 Hektar |
7 | PENYIMPANAN CARGO PETIKEMAS | Luas : 1.500 m2 |
8 | GENSET 250 KVA | Jumlah : 2 Unit |
9 | GENSET 750 KVA | Jumlah :2 Unit |
10 | PENAMPUNGAN AIR BERSIH | Volume : 1.000 to/m3 |
11 | AIR SUMUR BOR | Kapasitas : 10 liter/detik Jumlah : 4 unit |
12 | TPS LIMBAH B3 | Kapasitas : 9 m2 |
13 | TANGKI BBM | Kapasitas : 10 ton |
14 | TRUK PEMADAM KEBAKARAN | Jumlah : 1 unit |
- Sistem Informasi Manajemen (SIM) Terpadu OPerasional TPK, Personalia, dan Keuangan
- Sistem Pembayaran Host To Host dengan Bank
- Informasi Realtime Pergerakan Petikemas
- Jembatan Timbang Terkoneksi Aplikasi
- Sistem Monitoring Petikemas Berbasis Web
- Mendukung Electronic Data Interchange (EDI) Standar Terminal Petikemas, seperti : COPARN, CODECO, BAPLIE, dan COARRI
No | Nama Peralatan | Keterangan |
1 | Container Crane (CC) | Daya Angkat s.d. 45 ton Jumlah : 2 unit |
2 | Rubber Tyred Gantry (RTG) Crane | Daya Angkat s.d. 40 ton Jumlah : 7 unit |
3 | Terminal Tractor + Chassis 40 Feet | Jumlah : 16 unit |
4 | Reach Stacker | Daya Angkat s.d. 45 ton Jumlah : 1 unit |
5 | Side Loader | Maksimal Tier : 7 tier (empty) Jumlah : 1 unit |
6 | Forklift 7 ton | Jumlah : 3 unit |
7 | Forklift 3 ton | Jumlah : 4 unit |